Top 100 jongensnamen 2018

Ben je op zoek naar een mooie jongensnaam? Hieronder vind je de 100 meest gekozen jongensnamen in Nederland in 2018. Lucas was dat jaar de populairste jongensnaam: 681 jongens kregen deze naam. Daarna volgden Levi en Finn. Naast elke naam zie je hoe vaak de jongensnaam in 2018 is geregistreerd.

De top 3 jongensnamen van 2018

1. Lucas (681 keer): In 2017 stond Lucas nog op plek 3, dus de naam steeg 2 plekken.

2. Levi (641 keer): In 2017 stond Levi nog op plek 6, dus de naam steeg 4 plekken.

3. Finn (634 keer): In 2017 stond Finn nog op plek 4, dus de naam steeg 1 plek.

Trends in de top 100 van 2018

  • Korte namen. 61 van de namen in de top 100 hebben vier letters of minder.
  • Grootste stijgers. Vergeleken met 2017 stegen vooral Jaxx (van plek 97 naar 61), Owen (van plek 77 naar 55) en Alexander (van plek 81 naar 61).
  • Grootste dalers. Quinn (van plek 45 naar 80), Stan (van plek 67 naar 97) en Job (van plek 58 naar 86) zakten het verst.
  • Nieuw in de top 100. 8 namen stonden in 2017 nog niet in de top 100, waaronder Amir (plek 83), Zayn (plek 85), Kaj (plek 88), Duuk (plek 89), Ezra (plek 94) en Loek (plek 96).
  • Uit de lijst verdwenen. Onder andere Simon, Melle, Pieter, Jelle, Joris en Thijmen stonden in 2017 nog in de top 100, maar in 2018 niet meer.

Top 100 jongensnamen 2018

Plek 1 tot en met 25

1. Lucas | 681 registraties in 2018
2. Levi | 641 registraties in 2018
3. Finn | 634 registraties in 2018
4. Sem | 633 registraties in 2018
5. Noah | 624 registraties in 2018
6. Daan | 619 registraties in 2018
7. Luuk | 596 registraties in 2018
8. Bram | 571 registraties in 2018
9. Mees | 568 registraties in 2018
10. Milan | 558 registraties in 2018
11. Liam | 532 registraties in 2018
12. James | 529 registraties in 2018
13. Jesse | 511 registraties in 2018
14. Thomas | 499 registraties in 2018
15. Noud | 483 registraties in 2018
16. Sam | 471 registraties in 2018
17. Adam | 442 registraties in 2018
18. Benjamin | 431 registraties in 2018
19. Max | 430 registraties in 2018
20. Lars | 414 registraties in 2018
21. Julian | 405 registraties in 2018
22. Thijs | 399 registraties in 2018
23. Boaz | 386 registraties in 2018
24. Hugo | 384 registraties in 2018
25. Gijs | 380 registraties in 2018

Plek 26 tot en met 50

26. Luca | 371 registraties in 2018
26. Mason | 371 registraties in 2018
28. Jan | 354 registraties in 2018
29. Teun | 352 registraties in 2018
30. Ruben | 349 registraties in 2018
30. Siem | 349 registraties in 2018
32. Mats | 346 registraties in 2018
33. Dex | 338 registraties in 2018
34. Guus | 327 registraties in 2018
35. David | 322 registraties in 2018
36. Olivier | 320 registraties in 2018
37. Vince | 317 registraties in 2018
38. Jack | 312 registraties in 2018
39. Jens | 311 registraties in 2018
40. Sven | 307 registraties in 2018
41. Stijn | 306 registraties in 2018
42. Tim | 295 registraties in 2018
43. Floris | 280 registraties in 2018
43. Jayden | 280 registraties in 2018
45. Ryan | 279 registraties in 2018
46. Ties | 273 registraties in 2018
47. Cas | 271 registraties in 2018
48. Abel | 266 registraties in 2018
49. Daniël | 257 registraties in 2018
50. Senn | 255 registraties in 2018

Plek 50 tot en met 75

50. Tom | 255 registraties in 2018
52. Xavi | 253 registraties in 2018
53. Nathan | 249 registraties in 2018
54. Tijn | 245 registraties in 2018
55. Owen | 240 registraties in 2018
56. Jurre | 236 registraties in 2018
57. Tygo | 234 registraties in 2018
58. Kai | 233 registraties in 2018
59. Joep | 232 registraties in 2018
59. Tobias | 232 registraties in 2018
61. Alexander | 229 registraties in 2018
61. Jaxx | 229 registraties in 2018
63. Fedde | 227 registraties in 2018
64. Willem | 226 registraties in 2018
65. Pepijn | 224 registraties in 2018
65. Roan | 224 registraties in 2018
67. Aiden | 218 registraties in 2018
67. Jason | 218 registraties in 2018
67. Mohamed | 218 registraties in 2018
67. Mohammed | 218 registraties in 2018
71. Jax | 217 registraties in 2018
72. Jace | 216 registraties in 2018
73. Boris | 208 registraties in 2018
74. Samuel | 207 registraties in 2018
75. Morris | 205 registraties in 2018

Plek 76 tot en met 100

76. Dani | 204 registraties in 2018
76. Rayan | 204 registraties in 2018
78. Dean | 202 registraties in 2018
78. Pim | 202 registraties in 2018
80. Quinn | 201 registraties in 2018
81. Hidde | 198 registraties in 2018
82. Mick | 196 registraties in 2018
83. Amir | 189 registraties in 2018
84. Niek | 184 registraties in 2018
85. Zayn | 183 registraties in 2018
86. Job | 180 registraties in 2018
87. Johannes | 179 registraties in 2018
88. Kaj | 177 registraties in 2018
89. Duuk | 176 registraties in 2018
89. Lenn | 176 registraties in 2018
91. Joshua | 173 registraties in 2018
92. Casper | 172 registraties in 2018
92. Jip | 172 registraties in 2018
94. Ezra | 169 registraties in 2018
95. Stef | 168 registraties in 2018
96. Loek | 166 registraties in 2018
97. Stan | 164 registraties in 2018
98. Dylan | 163 registraties in 2018
98. Logan | 163 registraties in 2018
100. Otis | 161 registraties in 2018

Bron: Sociale Verzekeringsbank (SVB), kindernamen 2018. Namen met hetzelfde aantal registraties delen dezelfde plek.

Bekijk ook de top 100 jongensnamen van 2017 of de top 100 jongensnamen van 2019. Zoek je een naam die met een bepaalde letter begint? Kijk dan bij de jongensnamen op alfabet.