Ben je op zoek naar een mooie jongensnaam? Hieronder vind je de 100 meest gekozen jongensnamen in Nederland in 2019. Noah was dat jaar de populairste jongensnaam: 785 jongens kregen deze naam. Daarna volgden Daan en Lucas. Naast elke naam zie je hoe vaak de jongensnaam in 2019 is geregistreerd.
De top 3 jongensnamen van 2019
1. Noah (785 keer): In 2018 stond Noah nog op plek 5, dus de naam steeg 4 plekken.
2. Daan (717 keer): In 2018 stond Daan nog op plek 6, dus de naam steeg 4 plekken.
3. Lucas (672 keer): In 2018 stond Lucas nog op plek 1, dus de naam zakte 2 plekken.
Trends in de top 100 van 2019
- Korte namen. 61 van de namen in de top 100 hebben vier letters of minder.
- Grootste stijgers. Vergeleken met 2018 stegen vooral Otis (van plek 100 naar 55), Morris (van plek 75 naar 45) en Quinn (van plek 80 naar 61).
- Grootste dalers. Tygo (van plek 57 naar 85), Kai (van plek 58 naar 82) en Nathan (van plek 53 naar 77) zakten het verst.
- Nieuw in de top 100. 9 namen stonden in 2018 nog niet in de top 100, waaronder Oliver (plek 75), Jake (plek 84), Pieter (plek 92), Sepp (plek 92), Oscar (plek 96) en Elias (plek 98).
- Uit de lijst verdwenen. Onder andere Johannes, Kaj, Jip, Stef, Loek en Dylan stonden in 2018 nog in de top 100, maar in 2019 niet meer.
Top 100 jongensnamen 2019
Plek 1 tot en met 25
1. Noah | 785 registraties in 2019
2. Daan | 717 registraties in 2019
3. Lucas | 672 registraties in 2019
4. Levi | 654 registraties in 2019
5. Sem | 624 registraties in 2019
6. Finn | 596 registraties in 2019
7. Liam | 583 registraties in 2019
8. James | 576 registraties in 2019
9. Milan | 541 registraties in 2019
10. Luuk | 533 registraties in 2019
11. Bram | 531 registraties in 2019
12. Noud | 518 registraties in 2019
13. Sam | 510 registraties in 2019
14. Mees | 489 registraties in 2019
15. Jesse | 481 registraties in 2019
16. Adam | 476 registraties in 2019
17. Max | 448 registraties in 2019
18. Thomas | 441 registraties in 2019
19. Benjamin | 440 registraties in 2019
20. Boaz | 417 registraties in 2019
21. Julian | 394 registraties in 2019
22. Mason | 391 registraties in 2019
23. Siem | 385 registraties in 2019
24. Luca | 384 registraties in 2019
25. Lars | 367 registraties in 2019
Plek 26 tot en met 50
26. Gijs | 366 registraties in 2019
26. Mats | 366 registraties in 2019
28. Hugo | 362 registraties in 2019
29. Teun | 348 registraties in 2019
30. David | 342 registraties in 2019
31. Jack | 333 registraties in 2019
31. Stijn | 333 registraties in 2019
33. Thijs | 327 registraties in 2019
34. Guus | 323 registraties in 2019
35. Olivier | 322 registraties in 2019
35. Ruben | 322 registraties in 2019
37. Dex | 320 registraties in 2019
38. Vince | 308 registraties in 2019
39. Jens | 305 registraties in 2019
40. Jan | 299 registraties in 2019
41. Joep | 289 registraties in 2019
42. Daniël | 286 registraties in 2019
43. Ties | 284 registraties in 2019
44. Cas | 277 registraties in 2019
45. Morris | 268 registraties in 2019
46. Sven | 264 registraties in 2019
47. Jayden | 263 registraties in 2019
48. Abel | 261 registraties in 2019
49. Floris | 258 registraties in 2019
50. Tobias | 257 registraties in 2019
Plek 51 tot en met 75
51. Ryan | 255 registraties in 2019
52. Owen | 254 registraties in 2019
53. Tom | 252 registraties in 2019
54. Fedde | 251 registraties in 2019
55. Otis | 240 registraties in 2019
56. Jaxx | 238 registraties in 2019
56. Willem | 238 registraties in 2019
58. Tim | 237 registraties in 2019
59. Tijn | 236 registraties in 2019
60. Jax | 234 registraties in 2019
61. Jace | 220 registraties in 2019
61. Pim | 220 registraties in 2019
61. Quinn | 220 registraties in 2019
64. Pepijn | 219 registraties in 2019
65. Jason | 218 registraties in 2019
66. Senn | 217 registraties in 2019
67. Boris | 216 registraties in 2019
67. Jurre | 216 registraties in 2019
67. Xavi | 216 registraties in 2019
70. Amir | 213 registraties in 2019
70. Zayn | 213 registraties in 2019
72. Samuel | 212 registraties in 2019
73. Hidde | 211 registraties in 2019
73. Mohamed | 211 registraties in 2019
75. Alexander | 210 registraties in 2019
Plek 75 tot en met 100
75. Oliver | 210 registraties in 2019
77. Nathan | 207 registraties in 2019
78. Dani | 205 registraties in 2019
78. Mohammed | 205 registraties in 2019
80. Mick | 198 registraties in 2019
81. Roan | 196 registraties in 2019
82. Kai | 195 registraties in 2019
82. Stan | 195 registraties in 2019
84. Jake | 192 registraties in 2019
85. Tygo | 188 registraties in 2019
86. Lenn | 187 registraties in 2019
86. Niek | 187 registraties in 2019
88. Dean | 186 registraties in 2019
89. Joshua | 185 registraties in 2019
90. Aiden | 182 registraties in 2019
91. Rayan | 178 registraties in 2019
92. Pieter | 175 registraties in 2019
92. Sepp | 175 registraties in 2019
94. Duuk | 174 registraties in 2019
95. Casper | 172 registraties in 2019
96. Oscar | 170 registraties in 2019
97. Ezra | 169 registraties in 2019
98. Elias | 166 registraties in 2019
98. Job | 166 registraties in 2019
100. Felix | 165 registraties in 2019
100. Moos | 165 registraties in 2019
100. Sep | 165 registraties in 2019
Bron: Sociale Verzekeringsbank (SVB), kindernamen 2019. Namen met hetzelfde aantal registraties delen dezelfde plek. Daarom staan er in deze lijst 102 namen.
Bekijk ook de top 100 jongensnamen van 2018 of de top 100 jongensnamen van 2020. Zoek je een naam die met een bepaalde letter begint? Kijk dan bij de jongensnamen op alfabet.